Мы разобрались, кого именно не могут найти компании.
Несмотря на то, что в России в сфере IT работает почти 740 тысяч человек, отрасли не хватает еще 500–700 тысяч специалистов, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства:
«Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500–700 тысяч человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли».
Благодаря усилиям Минцифры по расширению кадровой базы (так полагает г-н Шадаев), количество работников в сфере IT в 2022 году увеличилось на 13%. Но основные результаты работы министерства будут видны еще не скоро – на обучение специалистов нужно время, так как только недавно количество бюджетных мест в вузах по направлениям IT было увеличено до 117 тысяч. И лет через пять страна будет получать по сотне и более тысяч работников для отрасли IT ежегодно. Но кое-кто из них начнет работать над программами, играми, сайтами, приложениями и так далее еще в процессе обучения, конечно же.
Но прежде чем бежать в приемные комиссии и вузов и на курсы программистов, надо определиться, каких специалистов не хватает в IT-отрасли. Вдруг копирайтеров, и вы зря выучитесь писать программы на «Питоне» (спойлер – нет, не зря).
Согласно данным Работа.ру и московским кадровым агентством Heaad дефицитными в разной степени являются 17 специальностей:
| Профессия | Вакансий в сфере IT, % |
| Программист | 11,1% |
| Аналитик | 10,4% |
| Системный администратор | 9,9% |
| Специалист технической поддержки | 9,7% |
| Руководитель проектов | 9,1% |
| Дизайнер, художник | 8,5% |
| Специалист по ИБ | 8,1% |
| Тестировщик | 7,7% |
| Руководитель группы разработки | 5,8% |
| Менеджер продукта | 5,8% |
| Системный инженер | 5,5% |
| Сетевой инженер | 2,8% |
| Технический директор (CTO) | 1,5% |
| Технический писатель | 1,3% |
| Гейм-дизайнер | 0,9% |
| Директор по информационным технологиям (CIO) | 0,9% |
| Арт-директор, креативный директор | 0,8% |
Вопросы вызывают только две первые профессии, так как в них существует множество специализаций. Разберем уровень спроса на них.
Для разработчиков, которые хотят без проблем и долгих поисков получить желаемую работу по специальности, важно обладать следующими навыками:
| Востребованные навыки разработчиков | Вакансий c данным требуемым навыком, % |
| Git | 5,3% |
| JavaScript | 5% |
| SQL | 3% |
| HTML | 2% |
| CSS | 2,4% |
| ООП | 2,4% |
| Python | 2,1% |
| PostgreSQL | 2% |
| Java | 1,9% |
| PHP | 1,8% |
| HTML5 | 1,8% |
| React | 1,7% |
| Linux | 1,5% |
| MySQL | 1,5% |
| CSS3 | 1,5% |
| TypeScript | 1,3% |
| Английский язык | 1,3% |
| C# | 1,3% |
| jQuery | 0,9% |
| Spring Framework | 0,9% |
| Node.js | 0,8% |
| Docker | 0,8% |
| 1С программирование | 0,8% |
| Redux | 0,7% |
| C++ | 0,7% |
| iOS | 0,6% |
| Django Framework | 0,5% |
| 1С: Предприятие 8 | 0,5% |
| Android | 0,5% |
| Swift | 0,5% |
Аналитикам для трудоустройства важно овладеть следующими знаниями:
| Востребованные навыки аналитиков | Вакансий c данным требуемым навыком, % |
| SQL | 6,4% |
| Аналитика | 5,7% |
| MS PowerPoint | 3,4% |
| Анализ данных | 2,5% |
| Работа с большим объемом информации | 2,2% |
| Python | 2,2% |
| Бизнес-анализ | 2,2% |
| Excel | 2,1% |
| BPMN | 2% |
| Английский язык | 1,9% |
| Работа в команде | 1,7% |
| UML | 1,6% |
| Системный анализ | 1,3% |
| Разработка технических заданий | 1,3% |
| Управление проектами | 1,2% |
| MS Visio | 1% |
| Грамотная речь | 1% |
| Моделирование бизнес процессов | 0,9% |
| Подготовка презентаций | 0,9% |
| Работа с базами данных | 0,9% |
| Power BI | 0,9% |
| Atlassian Confluence | 0,7% |
| Постановка задач разработчикам | 0,7% |
| Статистический анализ | 0,6% |
| XML | 0,6% |
Вот теперь вы можете выбрать будущую профессию и специальность не наугад, а под рынок, и зарабатывать в дальнейшем хорошие деньги.
Читайте также:
«Импульс» и «Колибри» – новые защищенные мессенджеры России
Как заказать хороший сайт: пошаговое руководство для чайников
TTFB, или время ответа сервера: как увеличить скорость загрузки сайта